Xổ số Phú Yên ngày 25-05-2026Phú Yên / ngày 25-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 076 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1583 | 4673 | 7851 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3001 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78996 | 02939 | 44582 | 06006 | ||||||||||||||||||||||
| 24251 | 08104 | 97801 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05484 | 13837 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27737 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33593 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 739904 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 39 | 3 | 73, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 76, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 76 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(12 lần) ; 73(11 lần) ; 49(10 lần) ; 89(10 lần) ; 97(10 lần) ; 13(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 25(2 lần) ; 31(2 lần) ; 08(1 lần) ; 45(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(3 lần) ; 82(3 lần) ; 54(2 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(26 lần) ; 60(22 lần) ; 77(22 lần) ; 40(21 lần) ; 28(20 lần) ; 45(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-93(5 ngày) ; 03-64(5 ngày) ; 13-86(5 ngày) ; 38-92(5 ngày) ; 12-97(5 ngày) ; 73-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
