Xổ số Kon Tum ngày 30-11-2025Kon Tum / ngày 30-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 444 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4691 | 5077 | 6394 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0676 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66760 | 59985 | 12300 | 99300 | ||||||||||||||||||||||
| 56184 | 33374 | 55615 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35789 | 72760 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75029 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57031 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 635288 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 1 | 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 14, 44, 74, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 88, 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 9 | 29, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 30/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(13 lần) ; 39(10 lần) ; 04(9 lần) ; 13(9 lần) ; 15(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 22(2 lần) ; 31(2 lần) ; 38(2 lần) ; 11(1 lần) ; 35(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 44(2 lần) ; 58(2 lần) ; 63(2 lần) ; 65(2 lần) ; 81(2 lần) ; 88(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 72(≥30 lần) ; 35(26 lần) ; 38(17 lần) ; 64(15 lần) ; 17(14 lần) ; 73(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-63(5 ngày) ; 06-13(4 ngày) ; 34-95(4 ngày) ; 42-87(4 ngày) ; 10-78(4 ngày) ; 65-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
