Xổ số Kon Tum ngày 24-05-2026Kon Tum / ngày 24-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 154 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6392 | 1851 | 2174 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0574 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82317 | 33389 | 27431 | 57887 | ||||||||||||||||||||||
| 11244 | 89975 | 76340 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82855 | 88995 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06000 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36453 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 179833 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 37 | 3 | 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 44, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 54, 55 | 5 | 55, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | 17, 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 24/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 44(10 lần) ; 65(10 lần) ; 90(10 lần) ; 95(10 lần) ; 06(9 lần) ; 09(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 28(2 lần) ; 36(2 lần) ; 37(2 lần) ; 66(2 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 88(3 lần) ; 03(2 lần) ; 33(2 lần) ; 44(2 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 13(26 lần) ; 66(20 lần) ; 63(19 lần) ; 20(17 lần) ; 69(17 lần) ; 86(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-65(6 ngày) ; 39-42(5 ngày) ; 00-44(4 ngày) ; 29-94(4 ngày) ; 72-78(4 ngày) ; 84-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
