Xổ số Kon Tum ngày 12-10-2025Kon Tum / ngày 12-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 928 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7121 | 6307 | 4147 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8762 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 62215 | 24907 | 70559 | 39811 | ||||||||||||||||||||||
| 44106 | 76715 | 79109 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57368 | 12262 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11913 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71150 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 296358 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07, 09 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 15 | 1 | 11, 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58, 59 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 58, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 39(11 lần) ; 96(11 lần) ; 24(10 lần) ; 30(10 lần) ; 74(10 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 33(2 lần) ; 22(1 lần) ; 31(1 lần) ; 72(1 lần) ; 76(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 58(3 lần) ; 59(2 lần) ; 63(2 lần) ; 81(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 76(27 lần) ; 72(23 lần) ; 84(20 lần) ; 35(19 lần) ; 22(18 lần) ; 33(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-87(5 ngày) ; 28-68(4 ngày) ; 55-60(4 ngày) ; 80-96(4 ngày) ; 24-29(4 ngày) ; 39-47(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
