Xổ số Kon Tum ngày 05-04-2026Kon Tum / ngày 05-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 433 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9361 | 7270 | 0125 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7027 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48925 | 88747 | 12197 | 64812 | ||||||||||||||||||||||
| 81825 | 46351 | 45638 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99111 | 55025 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48895 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16646 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 003667 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 1 | 11, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 27, 47, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(10 lần) ; 33(10 lần) ; 47(10 lần) ; 77(10 lần) ; 06(9 lần) ; 09(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 32(2 lần) ; 37(2 lần) ; 35(1 lần) ; 81(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 04(2 lần) ; 40(2 lần) ; 88(2 lần) ; 10(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(27 lần) ; 28(23 lần) ; 92(22 lần) ; 13(19 lần) ; 48(16 lần) ; 49(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 61-67(5 ngày) ; 06-11(5 ngày) ; 29-77(5 ngày) ; 09-65(5 ngày) ; 27-46(4 ngày) ; 85-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
