Xổ số Kiên Giang ngày 24-05-2026Kiên Giang / ngày 24-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0784 | 6501 | 3975 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1675 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99364 | 36047 | 53112 | 14907 | ||||||||||||||||||||||
| 05959 | 28437 | 40193 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60285 | 23738 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24074 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35710 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 957166 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 0 | 10, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 64, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 77 | 7 | 07, 37, 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 12(15 lần) ; 89(12 lần) ; 71(10 lần) ; 11(9 lần) ; 15(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 29(2 lần) ; 34(2 lần) ; 36(2 lần) ; 48(2 lần) ; 65(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 25(2 lần) ; 66(2 lần) ; 69(2 lần) ; 89(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 41(22 lần) ; 34(20 lần) ; 29(19 lần) ; 31(18 lần) ; 26(17 lần) ; 81(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-98(6 ngày) ; 66-77(5 ngày) ; 27-79(5 ngày) ; 71-89(5 ngày) ; 37-74(4 ngày) ; 58-75(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
