Xổ số Gia Lai ngày 13-11-2009Gia Lai / ngày 13-11-2009 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 489 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6359 | 1594 | 8659 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4379 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83929 | 43999 | 75653 | 71118 | ||||||||||||||||||||||
| 62726 | 95934 | 38560 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24093 | 32871 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39017 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37851 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 70887 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17, 18 | 1 | 11, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 7 | 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 99 | 9 | 29, 59, 79, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 13/11/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 91(12 lần) ; 06(11 lần) ; 85(11 lần) ; 13(10 lần) ; 27(10 lần) ; 58(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(1 lần) ; 15(1 lần) ; 19(1 lần) ; 37(1 lần) ; 45(1 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 83(2 lần) ; 85(2 lần) ; 91(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(≥30 lần) ; 15(28 lần) ; 19(24 lần) ; 45(20 lần) ; 56(18 lần) ; 61(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-86(6 ngày) ; 82-91(6 ngày) ; 08-58(5 ngày) ; 11-71(4 ngày) ; 07-44(4 ngày) ; 39-72(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
