Xổ số Đà Lạt ngày 24-05-2026Đà Lạt / ngày 24-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 941 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8947 | 5670 | 0676 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4421 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50884 | 14775 | 36112 | 88872 | ||||||||||||||||||||||
| 07840 | 96647 | 54123 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41076 | 90398 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27526 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00668 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 949438 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 26 | 2 | 12, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43, 47 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 26, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 75, 76 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 38, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(11 lần) ; 56(11 lần) ; 78(11 lần) ; 40(10 lần) ; 66(10 lần) ; 14(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 25(2 lần) ; 35(2 lần) ; 20(1 lần) ; 58(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 27(3 lần) ; 73(2 lần) ; 74(2 lần) ; 84(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 95(22 lần) ; 20(21 lần) ; 25(21 lần) ; 59(19 lần) ; 60(18 lần) ; 83(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 56-78(6 ngày) ; 12-40(4 ngày) ; 23-76(4 ngày) ; 00-43(4 ngày) ; 10-38(4 ngày) ; 49-97(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
