Xổ số Đà Lạt ngày 22-12-2024Đà Lạt / ngày 22-12-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 945 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5161 | 2544 | 4219 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8450 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88026 | 21654 | 88669 | 34617 | ||||||||||||||||||||||
| 75532 | 65588 | 04529 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28046 | 19405 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62288 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82628 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 787547 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28, 29 | 2 | 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 46, 47 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 6 | 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 29, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/12/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(11 lần) ; 21(10 lần) ; 30(10 lần) ; 36(10 lần) ; 17(9 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 12(2 lần) ; 38(2 lần) ; 14(1 lần) ; 61(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 30(2 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; 07(1 lần) ; 19(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(26 lần) ; 34(20 lần) ; 57(20 lần) ; 38(17 lần) ; 77(16 lần) ; 86(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-48(6 ngày) ; 58-95(5 ngày) ; 73-91(5 ngày) ; 28-45(4 ngày) ; 32-47(4 ngày) ; 07-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
