Xổ số Cần Thơ ngày 17-09-2025Cần Thơ / ngày 17-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 548 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3898 | 9084 | 9864 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0141 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 10106 | 16530 | 77396 | 68883 | ||||||||||||||||||||||
28992 | 52429 | 37818 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 62006 | 28442 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 78384 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 92486 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 613485 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 42, 44, 48 | 4 | 44, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 06, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 83, 84, 85, 86 | 8 | 18, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 96, 98 | 9 | 29 |
Thống kê XSMN ngày 17/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 07(12 lần) ; 73(11 lần) ; 84(11 lần) ; 06(10 lần) ; 39(10 lần) ; 59(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 05(2 lần) ; 10(2 lần) ; 11(2 lần) ; 21(2 lần) ; 70(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 26(2 lần) ; 32(2 lần) ; 61(2 lần) ; 04(1 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 70(27 lần) ; 66(21 lần) ; 90(21 lần) ; 12(19 lần) ; 65(17 lần) ; 91(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 07-51(5 ngày) ; 73-76(5 ngày) ; 39-59(5 ngày) ; 17-84(5 ngày) ; 42-62(5 ngày) ; 65-97(5 ngày) ; |
Xổ số Cần Thơ