Xổ số Cần Thơ ngày 03-09-2025Cần Thơ / ngày 03-09-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 454 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1640 | 3881 | 7547 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9919 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 96939 | 62680 | 09731 | 09608 | ||||||||||||||||||||||
07652 | 99083 | 80685 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 46427 | 62230 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 94568 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 48314 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 130132 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 30, 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 19 | 1 | 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 2 | 32, 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 32, 39 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 47 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27, 47 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 82, 83, 85 | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 19, 39 |
Thống kê XSMN ngày 03/09/2025 trong vòng 30 lần quay
Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto về nhiều | 07(13 lần) ; 73(11 lần) ; 39(10 lần) ; 65(10 lần) ; 08(9 lần) ; 59(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Loto về ít | 04(2 lần) ; 05(2 lần) ; 10(2 lần) ; 21(2 lần) ; 11(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 26(2 lần) ; 32(2 lần) ; 67(2 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Lô gan | 70(25 lần) ; 11(21 lần) ; 66(19 lần) ; 90(19 lần) ; 12(17 lần) ; 61(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
Thống kê vị trí | 07-51(6 ngày) ; 73-76(5 ngày) ; 39-59(5 ngày) ; 17-84(5 ngày) ; 42-62(5 ngày) ; 65-97(5 ngày) ; |
Xổ số Cần Thơ