Xổ số Bến Tre ngày 25-09-2012Bến Tre / ngày 25-09-2012 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 654 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3782 | 9950 | 4715 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2979 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22275 | 83318 | 53996 | 91911 | ||||||||||||||||||||||
| 88615 | 41486 | 56829 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39866 | 70848 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05337 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84181 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 892480 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15, 18 | 1 | 11, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 5 | 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82, 86 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/09/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 87(14 lần) ; 21(12 lần) ; 65(12 lần) ; 26(10 lần) ; 50(10 lần) ; 93(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 16(2 lần) ; 35(2 lần) ; 47(2 lần) ; 61(2 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 56(2 lần) ; 80(2 lần) ; 84(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 77(≥30 lần) ; 40(21 lần) ; 70(16 lần) ; 13(15 lần) ; 44(14 lần) ; 52(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-23(6 ngày) ; 65-87(6 ngày) ; 11-26(5 ngày) ; 15-86(4 ngày) ; 03-46(4 ngày) ; 17-51(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
