Xổ số Bến Tre ngày 19-05-2026Bến Tre / ngày 19-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 457 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5244 | 2209 | 3723 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0067 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66447 | 88717 | 19969 | 35988 | ||||||||||||||||||||||
| 35431 | 96709 | 66991 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31587 | 62001 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63657 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34209 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 985684 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 47, 57, 67, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 9 | 09, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(13 lần) ; 20(12 lần) ; 09(11 lần) ; 31(10 lần) ; 33(10 lần) ; 57(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 16(2 lần) ; 17(2 lần) ; 30(2 lần) ; 41(1 lần) ; 46(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 50(2 lần) ; 61(2 lần) ; 78(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(≥30 lần) ; 06(26 lần) ; 46(23 lần) ; 56(23 lần) ; 66(21 lần) ; 86(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-57(5 ngày) ; 07-10(5 ngày) ; 63-82(5 ngày) ; 50-99(5 ngày) ; 75-94(5 ngày) ; 02-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
