Xổ số Bến Tre ngày 08-06-2010Bến Tre / ngày 08-06-2010 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 641 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5000 | 9205 | 3713 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0273 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74150 | 45390 | 81061 | 38355 | ||||||||||||||||||||||
| 99767 | 30992 | 47017 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78469 | 58814 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99736 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76754 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 703309 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 0 | 00, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 17 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 82, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 13, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 55 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 69 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 09, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/06/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(11 lần) ; 43(10 lần) ; 58(10 lần) ; 60(10 lần) ; 47(9 lần) ; 51(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(3 lần) ; 18(2 lần) ; 32(2 lần) ; 77(2 lần) ; 91(2 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 53(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 93(19 lần) ; 25(18 lần) ; 32(18 lần) ; 91(18 lần) ; 08(16 lần) ; 26(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 60-68(5 ngày) ; 59-82(5 ngày) ; 47-65(5 ngày) ; 00-54(4 ngày) ; 05-41(4 ngày) ; 11-14(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
