Xổ số An Giang ngày 21-12-2023An Giang / ngày 21-12-2023 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 966 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4277 | 3284 | 3200 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8591 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03732 | 40659 | 83345 | 53178 | ||||||||||||||||||||||
| 69911 | 23552 | 14342 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71998 | 04621 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88260 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54718 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 729672 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 1 | 11, 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 32, 42, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77, 78 | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87 | 8 | 18, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/12/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(13 lần) ; 02(13 lần) ; 14(13 lần) ; 43(12 lần) ; 32(10 lần) ; 34(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 51(2 lần) ; 62(2 lần) ; 90(2 lần) ; 19(1 lần) ; 70(1 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 40(3 lần) ; 86(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 19(27 lần) ; 37(22 lần) ; 55(20 lần) ; 70(20 lần) ; 51(18 lần) ; 04(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-43(6 ngày) ; 32-60(5 ngày) ; 00-71(5 ngày) ; 59-87(4 ngày) ; 66-91(4 ngày) ; 03-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
