Xổ số An Giang ngày 19-01-2023An Giang / ngày 19-01-2023 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 217 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9624 | 4995 | 6818 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7621 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24636 | 89959 | 10178 | 00560 | ||||||||||||||||||||||
| 29978 | 53745 | 92102 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69362 | 51285 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52761 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91069 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 067127 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 21, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 27 | 2 | 02, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 45, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 62, 69 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17, 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 61(10 lần) ; 85(10 lần) ; 15(9 lần) ; 20(9 lần) ; 23(9 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 29(2 lần) ; 36(2 lần) ; 88(2 lần) ; 91(2 lần) ; 80(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 27(3 lần) ; 48(2 lần) ; 68(2 lần) ; 74(2 lần) ; 95(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 68(23 lần) ; 92(23 lần) ; 86(20 lần) ; 29(19 lần) ; 72(19 lần) ; 82(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-85(5 ngày) ; 15-52(5 ngày) ; 24-61(4 ngày) ; 45-59(4 ngày) ; 10-18(4 ngày) ; 42-57(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
